|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPIONATO 1° CATEGORIA GIRONE "A" 2010/2011 |
||||||||
| SQUADRA | PUNTI | PARTITE | SQUADRA | PUNTI | PARTITE | |||
|
|
FIORE |
|
GOTICO GARIBALDINA | |||||
|
|
VILLANOVA |
|
GRAGNANO | |||||
|
|
BORGOTARO |
|
MARSAGLIA | |||||
|
|
BOBBIESE |
|
MONTICELLI | |||||
|
|
BORGONOVESE |
|
VALNURE | |||||
|
|
COMBISALSO |
|
ROTTOFRENO | |||||
|
|
FONTANELLATESE |
|
SORAGNA | |||||
|
|
FORNOVO |
|
BEDONIA | |||||
|
1° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO |
2° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO | ||
| 19/09/10 | 30/01/11 | 26/09/10 | 06/02/11 | ||||
| BEDONIA | BORGOTARO | BORGOTARO | GOTICO | ||||
| BOBBIESE | ROTTOFRENO | FORNOVO | FIORE | ||||
| BORGONOVESE | VALNURE | GRAGNANO | FONTANELLATESE | ||||
| COMBISALSO | VILLANOVA | MONTICELLI | MARSAGLIA | ||||
| FIORE | MONTICELLI | ROTTOFRENO | BEDONIA | ||||
| FONTANELLATESE | SORAGNA | SORAGNA | BORGONOVESE | ||||
| GOTICO | FORNOVO | VALNURE | COMBISALSO | ||||
| MARSAGLIA | GRAGNANO | VILLANOVA | BOBBIESE | ||||
|
3° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO |
4° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO | ||
| 03/10/10 | 13/02/11 | 10/10/10 | 20/02/11 | ||||
| BEDONIA | MONTICELLI | BOBBIESE | COMBISALSO | ||||
| BORGONOVESE | BOBBIESE | FORNOVO | BEDONIA | ||||
| BORGOTARO | FORNOVO | GRAGNANO | FIORE | ||||
| COMBISALSO | ROTTOFRENO | MONTICELLI | GOTICO | ||||
| FIORE | SORAGNA | ROTTOFRENO | BORGOTARO | ||||
| FONTANELLATESE | VILLANOVA | SORAGNA | MARSAGLIA | ||||
| GOTICO | GRAGNANO | VALNURE | FONTANELLATESE | ||||
| MARSAGLIA | VALNURE | VILLANOVA | BORGONOVESE | ||||
|
5° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO |
6° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO | ||
| 17/10/10 | 27/02/11 | 24/10/10 | 06/03/11 | ||||
| BEDONIA | SORAGNA | BOBBIESE | FONTANELLATESE | ||||
| BORGONOVESE | ROTTOFRENO | COMBISALSO | BORGONOVESE | ||||
| BORGOTARO | GRAGNANO | GRAGNANO | BEDONIA | ||||
| FIORE | VILLANOVA | MONTICELLI | BORGOTARO | ||||
| FONTANELLATESE | COMBISALSO | ROTTOFRENO | FORNOVO | ||||
| FORNOVO | MONTICELLI | SORAGNA | GOTICO | ||||
| GOTICO | VALNURE | VALNURE | FIORE | ||||
| MARSAGLIA | BOBBIESE | VILLANOVA | MARSAGLIA | ||||
|
7° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO |
8° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO | ||
| 31/10/10 | 13/03/11 | 07/11/10 | 20/03/11 | ||||
| BEDONIA | VILLANOVA | BOBBIESE | FIORE | ||||
| BORGOTARO | VALNURE | BORGONOVESE | FONTANELLATESE | ||||
| FIORE | COMBISALSO | COMBISALSO | MARSAGLIA | ||||
| FONTANELLATESE | ROTTOFRENO | GRAGNANO | FORNOVO | ||||
| FORNOVO | SORAGNA | ROTTOFRENO | MONTICELLI | ||||
| GOTICO | BOBBIESE | SORAGNA | BORGOTARO | ||||
| MARSAGLIA | BORGONOVESE | VALNURE | BEDONIA | ||||
| MONTICELLI | GRAGNANO | VILLANOVA | GOTICO | ||||
|
9° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO |
10° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO | ||
| 14/11/10 | 27/03/11 | 21/11/10 | 03/04/11 | ||||
| BEDONIA | COMBISALSO | BOBBIESE | BEDONIA | ||||
| BORGOTARO | BOBBIESE | BORGONOVESE | FIORE | ||||
| FIORE | FONTANELLATESE | COMBISALSO | GOTICO | ||||
| FORNOVO | VILLANOVA | FONTANELLATESE | MARSAGLIA | ||||
| GOTICO | BORGONOVESE | ROTTOFRENO | GRAGNANO | ||||
| GRAGNANO | SORAGNA | SORAGNA | MONTICELLI | ||||
| MARSAGLIA | ROTTOFRENO | VALNURE | FORNOVO | ||||
| MONTICELLI | VALNURE | VILLANOVA | BORGOTARO | ||||
|
11° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO |
12° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO | ||
| 28/11/10 | 10/04/11 | 05/12/10 | 17/04/11 | ||||
| BEDONIA | FONTANELLATESE | BOBBIESE | FORNOVO | ||||
| BORGOTARO | BORGONOVESE | BORGONOVESE | BEDONIA | ||||
| FIORE | ROTTOFRENO | COMBISALSO | BORGOTARO | ||||
| FORNOVO | COMBISALSO | FONTANELLATESE | GOTICO | ||||
| GOTICO | MARSAGLIA | MARSAGLIA | FIORE | ||||
| GRAGNANO | VILLANOVA | ROTTOFRENO | SORAGNA | ||||
| MONTICELLI | BOBBIESE | VALNURE | GRAGNANO | ||||
| SORAGNA | VALNURE | VILLANOVA | MONTICELLI | ||||
|
13° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO |
14° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO | ||
| 08/12/10 | 01/05/11 | 12/12/10 | 08/05/11 | ||||
| BEDONIA | MARSAGLIA | BOBBIESE | VALNURE | ||||
| BORGOTARO | FONTANELLATESE | BORGONOVESE | GRAGNANO | ||||
| FORNOVO | BORGONOVESE | COMBISALSO | SORAGNA | ||||
| GOTICO | FIORE | FIORE | BORGOTARO | ||||
| GRAGNANO | BOBBIESE | FONTANELLATESE | MONTICELLI | ||||
| MONTICELLI | COMBISALSO | GOTICO | BEDONIA | ||||
| SORAGNA | VILLANOVA | MARSAGLIA | FORNOVO | ||||
| VALNURE | ROTTOFRENO | VILLANOVA | ROTTOFRENO | ||||
|
15° GIORNATA |
ANDATA | RITORNO |
|
||||
| 19/12/10 | 15/05/11 | ||||||
| BEDONIA | FIORE | ||||||
| BORGOTARO | MARSAGLIA | ||||||
| FORNOVO | FONTANELLATESE | ||||||
| GRAGNANO | COMBISALSO | ||||||
| MONTICELLI | BORGONOVESE | ||||||
| ROTTOFRENO | GOTICO | ||||||
| SORAGNA | BOBBIESE | ||||||
| VALNURE | VILLANOVA | ||||||
|
RISULTATI COPPA ITALIA 2010-2011 |
||
| 29/09/10 | VILLANOVA - MONTICELLI | 2-1 |
| 05/09/10 | FONTANELLATESE - VILLANOVA | |
| 12/09/10 | SORAGNA - VILLANOVA | |
|
RISULTATI AMICHEVOLI 2010-2011 |
||
| 26/08/10 | VILLANOVA-SANNAZZARESE | 6-1 |
| 01/09/10 | VILLANOVA-SPORTED MARIS | |
| >> RISULTATI 2004-2005 << | >> RISULTATI 2005-2006 << | >> RISULTATI 2006-2007 << | >> RISULTATI 2007-2008 << | >> RISULTATI 2008-2009 << | >> RISULTATI 2009-2010 << |