STAGIONE 2004/2005
GIRONE di
ANDATA|
|
|
|
RASSEGNA STAMPA CAMPIONATO 2004/2005 |
|||||
| 1° Giornata | Villanova - Alsenese 6-1 | Libertà | Cronaca | I Migliori | BelloeBrutto |
| 2° Giornata | Polisp. B.F. - Villanova 0-1 | Libertà | Cronaca | I Migliori | |
| 3° Giornata | Villanova - Gropparello 6-0 | Libertà | Cronaca | I Migliori | |
| 4° Giornata | Arquatese - Villanova1-7 | Libertà | Cronaca | ||
| 5° Giornata | Villanova-Gerbido 3-2 | Libertà | Cronaca | I Migliori | BelloeBrutto |
| 6° Giornata | Podenzano - Villanova1-4 | Libertà | Cronaca | I Migliori | |
| 7° Giornata | Villanova - Lusurasco 5-0 | Libertà | Cronaca | I BOMBER | |
| 8° Giornata | IL Villanova RIPOSA | ||||
| 9° Giornata | Villanova - Fiore 5-1 | Libertà | Cronaca | ||
| 10° Giornata | Lugagnanese - Villanova 2-2 | Libertà | Cronaca | ||
| 11° Giornata | Sporting Fior. - Villanova 1-7 | Libertà | Cronaca | ||
| 12° Giornata | Villanova- Mortizza 6-0 | Libertà | Cronaca | I Migliori | I BOMBER |
| 13° Giornata | Leoncelli - Villanova 1-2 | Libertà | Speciale Cronaca | I BOMBER | |
|
RASSEGNA STAMPA AMICHEVOLI 2004/2005 |
|||||
| AMICHEVOLE | Villanova - PIZZIGHETTONE | PROVINCIA | |||